Skip To Main Content
Skip To Main Content

Wabash College Athletics

Monon Bell – All-Time Scores

Wabash leads the all-time series 63-58-9

Wabash leads the Bell series 44-42-6

 
Year Winner Score All-Time Series (Bell Series)
1890 DePauw 34-5 0-1-0
1891 DePauw Forfeit 0-2-0
1892 DePauw 42-4 0-3-0
1893 DePauw 48-34 0-4-0
1894 Wabash 16-4 1-4-0
1895 Wabash 6-0 2-4-0
1896 DePauw 20-0 2-5--0
1900 Wabash 6-0 3-5-0
DePauw 26-11 3-6-0
1901 DePauw 31-2 3-7-0
DePauw 35-5 3-8-0
1903 Wabash 10-0 4-8--0
1905 Wabash 52-0 5-8-0
1906 Wabash 7-0 6-8-0
1907 Wabash 11-4 7-8-0
1908 Wabash 12-0 8-8-0
1909 Tie 0-0 8-8-1
1911 Tie 0-0 8-8-2
1912 Wabash 62-0 9-8-2
1913 DePauw 7-0 9-9-2
1914 DePauw 3-0 9-10-2
1915 Wabash 34-0 10-10-2
1916 Wabash 26-13 11-10-2
1917 DePauw 7-0 11-11-2
1918 DePauw 28-6 11-12-2
1919 Tie 0-0 11-12-3
1920 DePauw 3-0 11-13-3
1921 Wabash 22-0 12-13-3
1922 Wabash 30-0 13-13-3
1923 Wabash 17-0 14-13-3
1924 Wabash 21-0 15-13-3
1925 Wabash 22-0 16-13-3
1926 Wabash 6-0 17-13-3
1927 Wabash 13-7 18-13-3
1928 DePauw 20-12 18-14-3
1929 Wabash 8-7 19-14-3
1930 DePauw 7-6 19-15-3
1931 DePauw 13-7 19-16-3
1932 # Tie 0-0 19-16-4 (0-0-1)
1933 DePauw 14-0 19-17-4 (0-1-1)
1934 Wabash 7-6 20-17-4 (1-1-1)
1935 Tie 0-0 20-17-5 (1-1-2)
1936 Wabash 19-0 21-17-5 (2-1-2)
1937 DePauw 32-0 21-18-5 (2-2-2)
1938 DePauw 7-0 21-19-5 (2-3-2)
1939 DePauw 7-0 21-20-5 (2-4-2)
1940 Wabash 17-13 22-20-5 (3-4-2)
1941 Wabash 27-10 23-20-5 (4-4-2)
1942 DePauw 6-3 23-21-5 (4-5-2)
1943 DePauw 33-0 23-22-5 (4-6-2)
1944 Wabash 14-7 24-22-5 (5-6-2)
1945 DePauw 13-7 24-23-5 (5-7-2)
1946 Wabash 26-0 25-23-5 (6-7-2)
1947 Wabash 27-7 26-23-5 (7-7-2)
1948 DePauw 8-0 26-24-5 (7-8-2)
1949 Wabash 25-21 27-24-5 (8-8-2)
1950 Wabash 34-20 28-24-5 (9-8-2)
1951 Wabash 41-12 29-24-5 (10-8-2)
1952 Wabash 47-0 30-24-5 (11-8-2)
1953 Wabash 42-0 31-24-5 (12-8-2)
1954 Wabash 28-0 32-24-5 (13-8-2)
1955 DePauw 23-20 32-25-5 (13-9-2)
1956 Tie 7-7 32-25-6 (13-9-3)
1957 DePauw 37-6 32-26-6 (13-10-3)
1958 DePauw 24-8 32-27-6 (13-11-3)
1959 Tie 6-6 32-27-7 (13-11-4)
1960 DePauw 14-13 32-28-7 (13-12-4)
1961 DePauw 20-7 32-29-7 (13-13-4)
1962 DePauw 13-10 32-30-7 (13-14-4)
1963 DePauw 17-0 32-31-7 (13-15-4)
1964 DePauw 22-21 32-32-7 (13-16-4)
1965 Wabash 16-6 33-32-7 (14-16-4)
1966 DePauw 9-7 33-33-7 (14-17-4)
1967 Wabash 7-0 34-33-7 (15-17-4)
1968 DePauw 18-7 34-34-7 (15-18-4)
1969 DePauw 17-7 34-35-7 (15-19-4)
1970 DePauw 14-13 34-36-7 (15-20-4)
1971 Wabash 16-7 35-36-7 (16-20-4)
1972 Wabash 20-14 36-36-7 (17-20-4)
1973 DePauw 28-21 36-37-7 (17-21-4)
1974 DePauw 15-12 36-38-7 (17-22-4)
1975 DePauw 14-8 36-39-7 (17-23-4)
1976 Wabash 14-7 37-39-7 (18-23-4)
1977 Wabash 30-6 38-39-7 (19-23-4)
1978 Wabash 11-3 39-39-7 (20-23-4)
1979 Wabash 16-13 40-39-7 (21-23-4)
1980 Tie 22-22 40-39-8 (21-23-5)
1981 DePauw 21-14 40-40-8 (21-24-5)
1982 Wabash 31-6 41-40-8 (22-24-5)
1983 DePauw 16-10 41-41-8 (22-25-5)
1984 Wabash 41-26 42-41-8 (23-25-5)
1985 Wabash 28-8 43-41-8 (24-25-5)
1986 Wabash 24-23 44-41-8 (25-25-5)
1987 DePauw 33-11 44-42-8 (25-26-5)
1988 DePauw 24-14 44-43-8 (25-27-5)
1989 DePauw 41-14 44-44-8 (25-28-5)
1990 DePauw 20-13 44-45-8 (25-29-5)
1991 Wabash 23-18 45-45-8 (26-29-5)
1992 Tie 17-17 45-45-9 (26-29-6)
1993 Wabash 40-26 46-45-9 (27-29-6)
1994 Wabash 28-24 47-45-9 (28-29-6)
1995 Wabash 7-2 48-45-9 (29-29-6)
1996 DePauw 31-13 48-46-9 (29-30-6)
1997 DePauw 14-7 48-47-9 (29-31-6)
1998 DePauw 42-7 48-48-9 (29-32-6)
1999 DePauw 27-17 48-49-9 (29-33-6)
2000 DePauw 27-17 48-50-9 (29-34-6)
2001 Wabash 27-21 49-50-9 (30-34-6)
2002 Wabash 35-7 50-50-9 (31-34-6)
2003 Wabash 37-20 51-50-9 (32-34-6)
2004 DePauw 14-7 51-51-9 (32-35-6)
2005 Wabash 17-14 52-51-9 (33-35-6)
2006 Wabash 23-20 53-51-9 (34-35-6)
2007 DePauw 24-21 53-52-9 (34-36-6)
2008 DePauw 36-14 53-53-9 (34-37-6)
2009 Wabash 32-19 54-53-9 (35-37-6)
2010 Wabash 47-0 55-53-9 (36-37-6)
2011 Wabash 45-7 56-53-9 (37-37-6)
2012 Wabash 23-0 57-53-9 (38-37-6)
2013 Wabash 38-21 58-53-9 (39-37-6)
2014 Wabash 27-3 59-53-9 (40-37-6)
2015 Wabash 45-17 60-53-9 (41-37-6)
2016 DePauw 37-34 60-54-9 (41-38-6)
2017 Wabash 22-21 61-54-9 (42-38-6)
2018 Wabash 24-17 62-54-9 (43-38-6)
2019 DePauw 17-13 62-55-9 (43-39-6)
2020 No Game
2021 Wabash 42-35 63-55-9 (44-39-6)
2022 DePauw 49-14 63-56-9 (44-40-6)
2023 DePauw 33-30 (2 OT) 63-57-9 (44-41-6)
2024 DePauw 42-21 63-58-9 (44-42-6)















































































































































 

















# - Monon Bell donated to the rivalry